Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
Haushaltsdiagramm
-701.381,84 €
Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
-701.381,84 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 36.806,84 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -738.188,68 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -701.381,84 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -701.381,84 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -701.381,84 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -724.778,80 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -724.778,80 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |